รายละเอียดสัญญาผลิตภัณฑ์ DPFunded (คู่สกุลเงินหลัก)

ต่อไปนี้เป็นรายละเอียดสัญญาของผลิตภัณฑ์ DPFunded:
คู่สกุลเงินหลัก

ชื่อพันธุ์ คำอธิบายพันธุ์ ปริมาณสัญญา การงัด มาร์จิ้นต่อล็อต ขนาดสัญญาต่อล็อต มูลค่าใบเสนอราคาขั้นต่ำ หน่วยใบเสนอราคาขั้นต่ำ ชั่วโมงการซื้อขาย เวลาปิดทำการ
AUDUSD.s ดอลลาร์ออสเตรเลียเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ 100000 สูงสุด 100 ขั้นต่ำ 500 ต่อล็อต 0.01 / 100 1 เหรียญสหรัฐ 1 คะแนน อา. 22:06-ศ. 21:55 น. ทุกวัน 21:59-22:06 น. (ศุกร์ปิด 21:55 น.)
EURUSD.ต่อ ยูโรเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ 100000 สูงสุด 100 ขั้นต่ำ 500 ต่อล็อต 0.01 / 100 1 เหรียญสหรัฐ 1 คะแนน อา. 22:06-ศ. 21:55 น. ทุกวัน 21:59-22:06 น. (ศุกร์ปิด 21:55 น.)
GBPUSD.s ปอนด์อังกฤษเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ 100000 สูงสุด 100 ขั้นต่ำ 500 ต่อล็อต 0.01 / 100 1 เหรียญสหรัฐ 1 คะแนน อา. 22:06-ศ. 21:55 น. ทุกวัน 21:59-22:06 น. (ศุกร์ปิด 21:55 น.)
NZDUSD ต่อ ดอลลาร์นิวซีแลนด์เทียบกับดอลลาร์สหรัฐ 100000 สูงสุด 100 ขั้นต่ำ 500 ต่อล็อต 0.01 / 100 1 เหรียญสหรัฐ 1 คะแนน อา. 22:06-ศ. 21:55 น. ทุกวัน 21:59-22:06 น. (ศุกร์ปิด 21:55 น.)
USDCAD.ของ ดอลลาร์สหรัฐเทียบกับดอลลาร์แคนาดา 100000 สูงสุด 100 ขั้นต่ำ 500 ต่อล็อต 0.01 / 100 1 ดอลลาร์แคนาดา 1 คะแนน อา. 22:06-ศ. 21:55 น. ทุกวัน 21:59-22:06 น. (ศุกร์ปิด 21:55 น.)
USDCHF.s ดอลลาร์สหรัฐเทียบกับฟรังก์สวิส 100000 สูงสุด 100 ขั้นต่ำ 500 ต่อล็อต 0.01 / 100 1 ฟรังก์สวิส 1 คะแนน อา. 22:06-ศ. 21:55 น. ทุกวัน 21:59-22:06 น. (ศุกร์ปิด 21:55 น.)
USDJPY ต่อ ดอลลาร์สหรัฐเทียบกับเยนญี่ปุ่น 100000 สูงสุด 100 ขั้นต่ำ 500 ต่อล็อต 0.01 / 100 100 เยน 1 คะแนน อา. 22:06-ศ. 21:55 น. ทุกวัน 21:59-22:06 น. (ศุกร์ปิด 21:55 น.)

บทความนี้แก้ไขคำถามของคุณหรือไม่?

คำถามที่เกี่ยวข้อง

กลับ