DPFunded商品契約詳細(主要通貨ペア)

DPFunded 製品の契約詳細は次のとおりです。
主要通貨ペア

品種名 品種の説明 契約高 レバレッジ ロットあたりのマージン ロットあたりの契約サイズ 最小見積額 見積りの最小単位 取引時間 閉店時間
AUDUSD.s オーストラリアドル対米ドル 100000 最大100 1ロットあたり最低500 0.01 / 100 1米ドル 1ポイント 日曜 22:06-金曜 21:55 毎日 21:59-22:06 (金曜 21:55 閉店)
EURUSD.s ユーロ対米ドル 100000 最大100 1ロットあたり最低500 0.01 / 100 1米ドル 1ポイント 日曜 22:06-金曜 21:55 毎日 21:59-22:06 (金曜 21:55 閉店)
GBPUSD.s 英国ポンド対米ドル 100000 最大100 1ロットあたり最低500 0.01 / 100 1米ドル 1ポイント 日曜 22:06-金曜 21:55 毎日 21:59-22:06 (金曜 21:55 閉店)
NZDUSD.s ニュージーランドドル対米ドル 100000 最大100 1ロットあたり最低500 0.01 / 100 1米ドル 1ポイント 日曜 22:06-金曜 21:55 毎日 21:59-22:06 (金曜 21:55 閉店)
USDCAD.s 米ドル対カナダドル 100000 最大100 1ロットあたり最低500 0.01 / 100 1カナダドル 1ポイント 日曜 22:06-金曜 21:55 毎日 21:59-22:06 (金曜 21:55 閉店)
USDCHF.s 米ドル対スイスフラン 100000 最大100 1ロットあたり最低500 0.01 / 100 1スイスフラン 1ポイント 日曜 22:06-金曜 21:55 毎日 21:59-22:06 (金曜 21:55 閉店)
USDJPY.s 米ドル対日本円 100000 最大100 1ロットあたり最低500 0.01 / 100 100円 1ポイント 日曜 22:06-金曜 21:55 毎日 21:59-22:06 (金曜 21:55 閉店)

この記事で疑問は解決しましたか?

戻る